专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1567%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717-719期 | 小 | 0717期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。